모카가 고양이 복막염(FIP)에 걸리면서 혈액검사를 수도 없이 받으면서, 처음 보는 용어와 수치를 접하며 너무 혼란스러웠던 경험이 있습니다. 병원에서는 설명을 충분히 이해하지 못한 채 끄덕이곤 했지만, 집에서 결과지를 확인하며 정리하다 보니 한눈에 흐름을 이해할 수 있었습니다.
꼭 FIP가 아니더라도, 맏이 태태처럼 정기적인 건강검진을 받을 때 혈액검사는 중요한 체크 포인트입니다. 이번 글에서는 고양이 혈액검사의 기본 항목과, FIP 관련 주요 지표까지 정리했습니다.
1️⃣ 혈구 관련 항목
| 항목 | 의미 | 증가 시 | 감소 시 | 평균 기준값 |
|---|---|---|---|---|
| RBC | 산소 운반 | 탈수, 고지혈증, 심장/호흡기 질환 | 빈혈, 출혈, 골수 문제 | 5.0~10.0 ×10⁶/μL |
| HCT | 혈액 내 적혈구 비율 | 탈수, 다혈구증 | 빈혈, 출혈, 과수액 상태 | 30~45% |
| HGB | 산소 운반 단백질 | 적혈구 증가증, 탈수 | 빈혈, 만성질환 | 8~15 g/dL |
| WBC | 면역 반응 담당 | 감염, 염증, 백혈병 | 면역 억제, 바이러스 감염 | 5.5~19.5 ×10³/μL |
| Platelets | 지혈 기능 | 드물게 고수치 | 출혈, 면역성 감소 | 200~500 ×10³/μL |
FIP 관련 CBC 변화
| 항목 | 의미 | FIP 관련 변화 |
|---|---|---|
| WBC | 면역반응/염증 | 상승 ↑, 면역 억제 또는 중증질환 가능 |
| Neutrophils | 급성 염증 | 상승 ↑, 감염/밴드형 증가 |
| Lymphocytes | 바이러스 방어 | 감소 ↓, 스트레스 또는 FIP 시 흔함 |
| Monocytes | 만성 염증 | 상승 ↑, FIP에서 종종 보임 |
| RBC/HCT | 적혈구/헤마토크릿 | 감소 ↓, FIP 빈혈 발생 가능 |
| HGB | 산소 운반 | 빈혈 시 함께 감소 |
| PLT | 혈소판 | 감소 ↓, FIP 드물게 감소 |
| Reticulocytes | 미성숙 적혈구 | 재생성 빈혈 여부 판단 |
2️⃣ 혈청화학 관련 항목
| 항목 | 의미 | 증가 시 | 감소 시 | 평균 기준값 |
|---|---|---|---|---|
| TP | 총단백질 | 탈수, 염증, 다발성 골수종 | 간/신장 문제 | 6.0~8.0 g/dL |
| Albumin | 주요 혈장 단백질 | 탈수 | 간 질환, 단백 소실성 신장병 | 2.5~3.9 g/dL |
| Globulin | 면역 단백질 | 염증, 면역질환 | 면역력 저하 | 2.5~5.3 g/dL |
| A/G ratio | 알부민/글로불린 | 간 기능 저하, 면역 질환 | 면역 과다활성화 | 0.4~0.8 |
| ALT / AST | 간 효소 | 간 손상, 근육질환 | 정상적/낮음 | 18~80 / 10~40 U/L |
| BUN / CREA | 신장 기능 | 신장 질환, 탈수 | 근육량 감소 | 16~36 / 0.8~2.4 mg/dL |
| Glucose | 혈당 | 스트레스, 당뇨 | 간질환, 인슐린 과다 | 70~150 mg/dL |
| T-Bilirubin | 황달 지표 | 간 질환, 담즙 정체 | 낮을 때 의미 없음 | 0.1~0.6 mg/dL |
FIP 관련 혈청화학 변화
| 항목 | 의미 | FIP 관련 변화 |
|---|---|---|
| TP | 총단백질 | 상승 ↑, FIP 자주 동반 |
| Albumin | 알부민 | 감소 ↓, 염증성 질환, 간 문제 |
| Globulin | 글로불린 | 상승 ↑, FIP 의심 강함 |
| A/G ratio | 알부민/글로불린 비율 | 0.6 이하 → FIP 강력 의심 |
| ALT / AST | 간 효소 | 상승 ↑, FIP 간 침범 가능 |
| BUN / Creatinine | 신장 기능 | 상승 ↑, 탈수·신장 손상, 드물게 FIP 신장형 |
| Glucose | 혈당 | 스트레스, 염증 시 상승 가능 |
| T-Bilirubin | 황달 지표 | 상승 ↑, FIP 간 침범 가능 |
3️⃣ 특이 항목
| 항목 | 의미 | FIP 관련 변화 |
|---|---|---|
| SDMA | 신장 조기 지표 | 신장형 FIP 시 상승 가능 |
| CRP | 염증 지표 | 상승 ↑, 심한 염증에서 상승 |
| SAA | 급성 염증 | 상승 ↑, 감염·FIP 등 |
4️⃣ FIP 특이적 지표 요약
-
Globulin 상승 + Albumin 감소 → A/G ratio ↓
-
A/G ratio < 0.5 → FIP 강력 의심
-
지속적 고단백혈증 (TP > 8.0 g/dL) → FIP 가능성
-
빈혈 + 백혈구 이상 + 고단백 + A/G↓ 조합 → 진단적 가치 높음
댓글
댓글 쓰기